bodily pulse
Vuoi ottenere un corpo tonico e migliorare la tua forza?
Unisciti alle lezioni di Body Pulse!
Con la guida e l’accompagnamento alle lezioni di Body Pulse, si raggiungono livelli di forma fisica che mai avremmo immaginato possibili.
Questa disciplina è un mix perfetto di esercizi per il cardio, il potenziamento muscolare e il miglioramento della flessibilità. Utilizzando il peso del corpo e piccoli pesi, si tonificano i muscoli e si bruciano calorie in modo dinamico!
Ogni sessione viene accompagnata da musica energica e coinvolgente, che aiuta a mantenere alta la motivazione e a spingere.
Durante le lezioni, si impara la concentrazione sulla postura, sull’allineamento del corpo e sulla respirazione corretta per ottimizzare i risultati.
Bodily Pulse è adatto a tutti, indipendentemente dal livello di allenamento, e potremo modificare gli esercizi per adattarli alle nostre esigenze individuali.
Bodily Pulse è una disciplina di allenamento completa e coinvolgente, combinando esercizi cardio, potenziamento muscolare e flessibilità.
Adatta a tutti i livelli, attraverso lo sviluppo della concentrazione su postura, allineamento e respirazione, otteniamo risultati sorprendenti per un corpo tonico.

SARAH

GIULIANA
ORARI bodily pulse
Martedì
09:40-10:20
18:00-18:30
Mercoledì
19:30-20:10
Giovedì
09:00-09:30
Venerdì
18:50-19:20
2 SETTIMANE CON START TRAINING
Scegliere la disciplina adeguata rappresenta una questione che coinvolge molti individui. Giornalmente, diverse persone abbandonano i loro percorsi di allenamento e sai qual è la ragione?
La mancanza di un adeguato periodo di valutazione per una decisione accurata! L’Accademia Renato Costantini ti presenta un’opportunità: due settimane di esperienza, insieme a una serie di ulteriori vantaggi tramite il Start Training!
E se non sei soddisfatto/a ti rimborsiamo !
Clicca qui per scoprire Start Training

Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||
08:00 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||
08:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||
12:00 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||
12:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:30 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 |